更新時(shí)間:2024-11-10
光伏安規(guī)測試儀是一種用于測試PV模塊、電纜、連接器、接線盒的試驗(yàn)儀器,可應(yīng)對(duì)高電壓和高靈敏度絕緣試驗(yàn)。具有DC耐壓測試和絕緣電阻測試兩種功能,根據(jù)IEC61730標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)光伏組件應(yīng)用等級(jí)的定義,分為A、B、C級(jí)。電流測量端可選擇接地模式或浮地模式。光伏組件的絕緣耐壓試驗(yàn)同IEC61215/61646一樣依據(jù)于應(yīng)用類別和系統(tǒng)的Z大電壓。
  免費(fèi)咨詢:0755-23217122
光伏安規(guī)測試儀產(chǎn)品簡介
光伏安規(guī)測試儀是一種用于測試PV模塊、電纜、連接器、接線盒的試驗(yàn)儀器,可應(yīng)對(duì)高電壓和高靈敏度絕緣試驗(yàn)。具有DC耐壓測試和絕緣電阻測試兩種功能,
根據(jù)IEC61730標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)光伏組件應(yīng)用等級(jí)的定義,分為A、B、C級(jí)。
電流測量端可選擇接地模式或浮地模式。光伏組件的絕緣耐壓試驗(yàn)同IEC61215/61646一樣依據(jù)于應(yīng)用類別和系統(tǒng)的zui大電壓。
測試zui大電壓對(duì)于應(yīng)用類別A:2000V加4倍系統(tǒng)zui大電壓。
對(duì)于應(yīng)用類別B:1000V加2倍系統(tǒng)zui大電壓。
根據(jù)計(jì)算A類zui大電壓為8000V,公司CS9923GS正依據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
根據(jù)計(jì)算B類zui大電壓為6000V,公司CS9922GS正依據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
*性能
高精度電流測量,0.001uA判斷分辨率 快速的電壓建立時(shí)間:
(1)直流輸出電壓的建立時(shí)間為60ms。
(2)步與步之間的時(shí)間zui小為450ms。
輸出電壓具有正常模式和梯度模式。
應(yīng)用領(lǐng)域
太陽能接線盒及太陽能連接器
硅片/太陽能電池
晶硅電池組件
太陽能光伏組件、單、多晶硅片、電池片
逆變器
電纜及連接材料
蓄電池、控制器
薄膜電池組件
蓄電池/充電調(diào)節(jié)器
含氟薄膜復(fù)合型光伏組件背板專業(yè)生產(chǎn)
適用標(biāo)準(zhǔn)
晶體硅光伏組件:IEC612152005 標(biāo)準(zhǔn)
薄膜光伏組件: IEC616461996 標(biāo)準(zhǔn)
光伏組件: IEC617302004 標(biāo)準(zhǔn)
系列技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | CS9922GS  | CS9922GS-1  | CS9923GS  | ||
ACW  | 輸出  | 范圍  | 0.050kV~5.000kV  | 0.050kV~5.000kV  | |
電壓  | 精度  | ±(1.5%讀值+2V)  | ±(1.5%讀值+2V)  | ||
分辨率  | 1V  | 1V  | |||
zui大輸出功率  | 100VA(5.000kV/20mA)  | 500VA(5.000kV/20mA/100 mA)  | |||
zui大額定電流  | 20mA  | 100mA  | |||
下限電流范圍  | 0~20mA,0=不判斷下限  | 0~100mA,0=不判斷下限  | |||
電流檔位  | 200uA、2mA、20mA  | 200uA、2mA、20mA、100mA  | |||
電弧偵測  | (0.00-20.00)mA ac/(0-9) 0=關(guān)  | (0.00-20.00)mA ac/(0-9) 0=關(guān)  | |||
電弧偵測時(shí)間  | (0.0-999.9)秒 0=Disable  | (0.0-999.9)秒 0=Disable  | |||
輸出波形  | 正弦波  | 正弦波  | |||
輸出波形失真度  | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載)  | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載)  | |||
電壓上升時(shí)間  | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān)  | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān)  | |||
測試時(shí)間  | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試  | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試  | |||
電壓下降時(shí)間  | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān)  | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān)  | |||
間隔時(shí)間  | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān)  | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān)  | |||
輸出電壓模式  | N模式、G模式  | N模式、G模式  | |||
DCW  | 輸出  | 范圍  | 0.050kV~6.000kV  | 0.050kV~6.000kV  | 0.050kV~9.999kV  | 
電壓  | 精度  | ±(1.2%讀值+2V)  | ±(1.2%讀值+2V)  | ±(1.2%讀值+2V)  | |
分辨率  | 1V  | 1V  | 1V  | ||
zui大輸出功率  | 60W(6.000kV10mA)  | 300W(6.000kV50mA)  | 60W(6.000kV10mA)  | ||
zui大額定電流  | 10mA  | 50mA  | 10mA  | ||
電流檔位  | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA  | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA、50mA  | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA  | ||
紋波系數(shù)  | ≤5%(6kV/10mA)  | ≤5%(6kV/10mA)  | ≤5%(6kV/10mA)  | ||
放電時(shí)間  | ≤200ms  | ≤200ms  | ≤200ms  | ||
電弧偵測  | (0.00-10.00)mAac/(0-9) 0=關(guān)  | (0.00-20.00)mAac/(0-9) 0=關(guān)  | (0.00-10.00)mAac/(0-9) 0=關(guān)  | ||
電弧偵測時(shí)間  | (0.0-999.9)秒 0=Disable  | (0.0-999.9)秒 0=Disable  | (0.0-999.9)秒 0=Disable  | ||
電壓上升時(shí)間  | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān)  | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān)  | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān)  | ||
測試時(shí)間  | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試  | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試  | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試  | ||
電壓下降時(shí)間  | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān)  | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān)  | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān)  | ||
間隔時(shí)間  | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān)  | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān)  | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān)  | ||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間  | 0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān)  | 0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān)  | 0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān)  | ||
輸出電壓模式  | N模式、G模式  | N模式、G模式  | N模式、G模式  | ||
IR  | 輸出  | 范圍  | 0.100kV~1.000kV  | 0.100kV~1.000kV  | 0.100kV~1.000kV  | 
電壓  | 精度  | ±(1.2%讀值+5V)  | ±(1.2%讀值+5V)  | ±(1.2%讀值+5V)  | |
分辨率  | 1V  | 1V  | 1V  | ||
zui大上限設(shè)定值  | 50.00GΩ  | 50.00GΩ  | 50.00GΩ  | ||
zui大下限設(shè)定值  | 50.00GΩ  | 50.00GΩ  | 50.00GΩ  | ||
zui小下限設(shè)定值  | 1MΩ  | 1MΩ  | 1MΩ  | ||
電壓上升時(shí)間  | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān)  | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān)  | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān)  | ||
測試時(shí)間  | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試  | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試  | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試  | ||
間隔時(shí)間  | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān)  | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān)  | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān)  | ||
自動(dòng)切換檔位  | 可設(shè)置為開、關(guān)  | 可設(shè)置為開、關(guān)  | 可設(shè)置為開、關(guān)  | ||
放電時(shí)間  | ≤200ms  | ≤200ms  | ≤200ms  | ||
電  | 范圍  | 0.000kV~6.000kV  | 0.000kV~6.000kV  | 0.000kV~6.000kV  | |
壓  | 精度  | ±(1%讀值+5V)電壓≥1.000kV ±(2%讀值+5V)電壓<1.000kV  | ±(1%讀值+5V)電壓≥1.000kV ±(2%讀值+5V)電壓<1.000kV  | ±(1%讀值+5V)電壓≥1.000kV ±(2%讀值+5V)電壓<1.000kV  | |
表  | 分辨率  | 1V  | 1V  | 1V  | |
顯示數(shù)值  | 均方根值  | 均方根值  | 均方根值  | ||
電  | 測量  | AC  | 0 ~ 20mA  | 0 ~ 20mA  | 0 ~ 20mA  | 
流  | 范圍  | DC  | 0 ~ 10mA  | 0 ~ 10mA  | 0 ~ 10mA  | 
表  | 分辨率  | AC  | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA  | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA  | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA  | 
DC  | 2uA檔:0.001uA,  | 2uA檔:0.001uA,  | 2uA檔:0.001uA,  | ||
20uA檔:0.01uA,  | 20uA檔:0.01uA,  | 20uA檔:0.01uA,  | |||
200uA檔:0.1uA,  | 200uA檔:0.1uA,  | 200uA檔:0.1uA,  | |||
2mA檔:1uA,  | 2mA檔:1uA,  | 2mA檔:1uA,  | |||
10mA檔:10uA  | 10mA檔:10uA  | 10mA檔:10uA  | |||
測量精度  | ±(2%讀值+2個(gè)字)  | ±(2%讀值+2個(gè)字)  | ±(2%讀值+2個(gè)字)  | ||
偏移功能  | 測試線及附件的的電流可以被減去。  | 測試線及附件的的電流可以被減去。  | 測試線及附件的的電流可以被減去。  | ||
測試模式  | 接地 模式:RETURN端接機(jī)殼  | 接地 模式:RETURN端接機(jī)殼  | 接地 模式:RETURN端接機(jī)殼  | ||
浮地 模式:RETURN端不接機(jī)殼  | 浮地 模式:RETURN端不接機(jī)殼  | 浮地 模式:RETURN端不接機(jī)殼  | |||
電  | 測量范圍  | 1MΩ~9.999G  | 1MΩ~9.999G  | 1MΩ~9.999G  | |
阻  | 分辨率  | 1.00MΩ~10.00MΩ為0.01MΩ 10 .00MΩ~100.0MΩ為0.01MΩ  | 1.00MΩ~10.00MΩ為0.01MΩ 10 .00MΩ~100.0MΩ為0.01MΩ  | 1.00MΩ~10.00MΩ為0.01MΩ 10 .00MΩ~100.0MΩ為0.01MΩ  | |
表  | 0.100GΩ~1.000GΩ為0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ為1MΩ  | 0.100GΩ~1.000GΩ為0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ為1MΩ  | 0.100GΩ~1.000GΩ為0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ為1MΩ  | ||
精度  | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ- 1.000GΩ) ±(10%讀值+2個(gè)字)  | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ- 1.000GΩ) ±(10%讀值+2個(gè)字)  | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ- 1.000GΩ) ±(10%讀值+2個(gè)字)  | ||
0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小于1.000GΩ為±(5%讀值+2個(gè)字)大于1.000GΩ為±(10%讀值+2個(gè)字)  | 0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小于1.000GΩ為±(5%讀值+2個(gè)字)大于1.000GΩ為±(10%讀值+2個(gè)字)  | 0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小于1.000GΩ為±(5%讀值+2個(gè)字)大于1.000GΩ為±(10%讀值+2個(gè)字)  | |||
0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小于1.000GΩ為±(5%讀值+2個(gè)字)大于1.000GΩ為±(10%讀值+2個(gè)字)  | 0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小于1.000GΩ為±(5%讀值+2個(gè)字)大于1.000GΩ為±(10%讀值+2個(gè)字)  | 0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小于1.000GΩ為±(5%讀值+2個(gè)字)大于1.000GΩ為±(10%讀值+2個(gè)字)  | |||
計(jì)  | 范圍  | 0~999.9s  | 0~999.9s  | 0~999.9s  | |
時(shí)  | 分辨率  | 0.1s  | 0.1s  | 0.1s  | |
器  | 精度  | ±(0.1%+50ms)  | ±(0.1%+50ms)  | ±(0.1%+50ms)  | |
記憶組/測試步  | 50組/40步  | 50組/40步  | 50組/40步  | ||
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪問量:384660 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸